Teams

Rank Team Name Members Donations Amount Raised
1 NEURO Rikskansli 4 69 14,130 kr
2 Neuro Malmö 1 32 9,600 kr
3 Neuro södra Sverige 2 23 4,890 kr
4 Neuro Dalarnas Länsförbund 1 2 4,000 kr
5 Sagas gäng 2 9 2,900 kr
6 Sveriges Arbetsterapeuters kansli 1 3 2,400 kr
7 Neuro Sthlm styrelse 1 3 1,320 kr
8 Lag Iléne 1 1 1,000 kr
9 Neuropromenaden Kungsbacka 1 3 750 kr
10 Team Snigel 1 4 600 kr
11 Ingrid & Co går/rullar för forskning. Neuroförbundet 1 2 600 kr
12 Umebygdens Humlor 1 6 575 kr
13 Hannas lag 1 6 450 kr
14 QueerNördarna Jkpg 1 5 403 kr
15 Kunskap 1 3 400 kr
16 PostConcussion Superpower - EP edition 0 0 0 kr
17 Neuro Kalmar 0 0 0 kr
18 Mobility Research 0 0 0 kr
19 Kayas fight lgmd2i 0 0 0 kr
20 Rehab C-län 0 0 0 kr
21 HammarlyckRehabTeam promenerar för neuro 0 0 0 kr
22 Bärsjalar! 0 0 0 kr
23 SCA i sina bästa år i Skåne 0 0 0 kr
24 Ingela skog 0 0 0 kr
25 Karlsson & Co 0 0 0 kr
26 Neuronerna 0 0 0 kr